Skip to product grid
-
20 kg | $11.99/kg--: --: --: -- - $10 TopHardness84-86 HDTensile Strength40-50 MPaElongation at Break12-16%Izod Impact Strength103 J/m -
20 kg | $12.59/kg--: --: --: -- - $4 NewHardness83-85 HDTensile Strength34-42 MPaElongation at Break20-25%Izod Impact Strength109 J/m -
20 kg | $14.97/kg--: --: --: -- - $12.60 TopViscosity190-230 mPa.s(25℃)Hardness82-85 HDTensile Strength38-43 MPaElongation at Break16-22% -
20 kg | $26.58/kg--: --: --: -- - $18.40 NewCharacteristicWear- & Yellowing-ResistHardness82-84 HDTensile Strength34-42 MPaElongation at Break20-25% -
20 kg | $14.99/kg--: --: --: -- - $14 TopHardness82-84 HDTensile Strength35-45 MPaElongation at Break35-40%Izod Impact Strength212 J/m -
20 kg | $12.95/kg--: --: --: -- - $11.40 TopHardness83-86 HDTensile Strength38-45 MPaElongation at Break25-30%Izod Impact Strength130 J/m -
20 kg | $15.92/kg--: --: --: -- - $6 NewViscosity400-500 mPa.s(25℃)Hardness36-46 HDTensile Strength35-45 MPaElongation at Break133% -
20 kg | $20.47/kg--: --: --: -- Printing Speed170 mm/h(0.1mm Layer)Hardness83-85 HDTensile Strength37-47 MPaElongation at Break16-20% -
20 kg | $12.95/kg--: --: --: -- Hardness80-83 HDTensile Strength35-45 MPaElongation at Break25-30%Izod Impact Strength192 J/m -
20 kg | $17.97/kg--: --: --: -- Volume Shrinkage Rate2-3%Hardness81-83 HDTensile Strength35-45 MPaElongation at Break23-30% -
20 kg | $22.77/kg--: --: --: -- Hardness82-84 HDTensile Strength30-42 MPaElongation at Break60-72%Izod Impact Strength245 J/m -
20 kg | $17.97/kg--: --: --: -- Hardness80-83 HDTensile Strength36-52 MPaElongation at Break11-20%Izod Impact Strength83 J/m -
20 kg | $13.94/kg--: --: --: -- Hardness81-83 HDTensile Strength35-40 MPaElongation at Break18-20%Izod Impact Strength70 J/m -
20 kg | $20.05/kg--: --: --: -- Light Transmittance92%Tensile Strength28-38 MPaElongation at Break14-18%Izod Impact Strength105 J/m -
20 kg | $21.44/kg--: --: --: -- Hardness71-75 HDTensile Strength20-28 MPaElongation at Break70-80%Bending Strength350-800 MPa
